lunes, 15 de diciembre de 2014

Notas Finales 2-2014 (Abandonaron)


Registro P1 P2 P3 Re NF
212032828 15       5
200812831         0
210203609 5       2
212177788         0
200669702 5       2
212016547 40       12
205088066         0
214061450 5       2
200822217 5       2
212021826         0
212170635 10       3
210068078 5       2
211006785         0
205031692         0
212054074 25       8
212077759 20       6
209088613 35       11
200983040         0
200899937   35     13
211061026 15       5
4045841         0
212080156 15       5
211149535 25       8
210204869 30       9
213112582 20       6
210066024 5       2
212021338 5       2
200022601         0

Notas Finales 2-2014 (Perdieron la materia)


Registro P1 P2 P3 Re NF
211022438 20   24   15
212140787 10   36   16
211141860 45   28   40
212168738 40   70 40 37
212004700 45   36   27
211057894 30   36   22
213007673 35 50 40 45 42
213008491 30   40   23
213043602 5 50 54 15 38
213043939 35   40   25
210017600 40   36   25
211027944 60   42 5 33
211028177 25 50 36 45 38
213011867 40   70   37
213012790 40   52   31
212027646 20   36   19
213104466 5   54   21
210214627     19   7
210063629 35   26   20
213015730 45   52   32
213111853 15   52   23
212136151 5   36   15
208003551 10 50 40   35
212084259 30   54   28
211064610 75   52 30 41
213020408 51   40   30
213128829 35   27   20
213130599 45   54   33
212168691 30   40   23
208068902 40 50 25   39
961017287 40 50 44 15 45
209004622 35 50 38 45 42
211144630 5 50 42 16 34
210217359     28   10
212009141 5 50 54 45 38
210017058 60   44   34
212040774 15   16   11
212175191 5   36   15
213012502 10   40   17
212027621 5   40   16
210046686 10   34   15
212046837 10   34   15
212180525 20 50 32   35
211032395 35 50 32 30 40
212020129 10   36   16
206000405 5   10   5
212050931 50   28   25
211064890 5   54   21

Notas Finales 2-2014 Aprobados


NOMBRES NF
ARNEZ SILES LUIS FERNANDO  57
HINOJOSA MORALES JOSE CARLOS  65
HUMEREZ SEQUEIROS MISHAEL LUIS  51
JUAREZ ZURITA DAVID RONALDO  51
LAZCANO ESCALANTE GUENADDY JAIME  57
MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL  53
PLATA SEJAS CRISTHIAN JOEL  53
PONCE SILES PABLO  68
POZADAS MAMANI INGRID NATHALY  51
VELASCO ROCHA MARIELA  51
BRAVO CHOQUE ROCIO INGRID  51
CORA GUTIERREZ SILVANA PAOLA  51
FUENTES JUCHA CESAR MATEHUS  51
MAYSER VASQUEZ GUIDO ARMANDO  53
ORURO ARCIBIA JOSE MIGUEL  51
SILVA SERRATE CESAR AUGUSTO  51