jueves, 19 de febrero de 2015

Notas Mesa 5/2014

REGISTRO   Nota
211054860      20
211141860      20
209004622        0
211006785        0
211144630      30
212009141      55
212027621      20
210214627        0
214061450      30
212170635      0

miércoles, 18 de febrero de 2015

Examen de Mesa 5-2014

Los alumnos que no pudieron dar el examen de mesa hoy miércoles, podrán hacerlo mañana jueves a las 14:00 en el laboratorio 214-21 (ahora 232-09)
última oportunidad.

lunes, 9 de febrero de 2015

Notas Verano 2014 - No Aprobaron

REGISTRO P1 P2 P3 NF
212001851 65 5 48 39
211038067 25   0 8
212025198 5 5 0 4
211054860 5 50 30 30
200908911 5   0 2
212072811 45   48 31
212056220 5   0 2
212140787 25 5 0 10
211141860 20 5 30 19
210009128 20 5 0 8
961017287 5   0 2
211024740 30 5 68 35
213075407 5 5 38 17
209004622 20 50 70 48
211006785 10   0 3
211144630 10 50 30 31
211058203 40 5 0 14
210217359 5 5 20 11
212009109 5 5 0 4
212009141 20   55 26
213008491 15 5 38 20
212039229 70 5 30 34
210203609 5 5 0 4
212077759 45   38 27
209022892 30 5 0 11
213045036 20 5 48 25
213099901 20   55 26
212080024 35 5 0 13
212177788 30 5 0 11
212027621 30 5 70 36
212027646 5 5 0 4
200849549 5 5 30 14
200666681     0 0
212016547 10 5 0 5
205088066 15 5 0 7
210063629 25 5 0 10
212046837 30 5 30 22
213015730 15 50 48 39
212180525 30 5 63 33
211071633 10 5 0 5
212069251 5 5 0 4
212047493 20   0 6
200731017     0 0
212018450 5 5 0 4
213115972 35 5 55 32
211153265 5 5 0 4
214061450 30   38 23
210066024 5 5 0 4
206000405 5 5 30 14
212050931 25 50 63 48
213126575 50 5 48 34
212170635 20   0 6
211021563 5 100 15 42
213133563 20 5 30 19

Notas Verano 2014 - Aprobados

NOMBRES P1 P2 P3 NF
BALDERRAMA TORRICO DORIS VIVEL  50 50 48 51
BARROSO PINTO ELLIESSER  85 50 68 67
CAMPOS COSSIO JUAN JOSE  35 100 30 56
CAYO CARVAJAL MIGUEL ANGEL  75 100 30 68
COLQUEHUANCA VARGAS CARLOS DAVID  90 50 68 69
FLORES TANTANI JULIETA  75 80 38 64
HUIZA ZAMORA JOHANA IVONNE  60 50 55 55
MONTANO VARGAS CRISTIAN ALEX  65 50 70 62
RENGEL JUSTINIANO RODRIGO  55 50 68 58
RODRIGUEZ VACA BRUNO  70 50 63 61
TORREZ BAUTISTA RAUL MARTIN  100 50 48 65
VARGAS AYALA YRIS YOSELIN  80 50 38 55