domingo, 11 de febrero de 2018

Notas 3-2017 Aprobaron

NOMBRES P1 P2 P3 Re NF
AGUILAR ARUQUIPA CARLOS IVAN  50 90 50 62
ALCONZ SILVESTRE PABLO FERNANDO  50 100 56 68
BANEGAS MELGAR JORGE GUSTAVO  50 70 44 54
CALUCHO RODRIGUEZ RUBEN  5 55 54 65 51
CANCHARI GONZALES JUAN RENAN  85 75 60 74
COTARI FUENTES WENDY  5 90 56 65 51
CRUZ MAMANI WILMER HENRY  85 50 50 63
FLORES CONDORI CRISTIAN  37 70 50 52
FRANCO CALLAU JARRIN  38 65 50 51
GRICHUKIN MENDEZ RICHARD  5 90 56 65 51
GUTIERREZ ARAMAYO RAMIRO  35 50 60 65 51
HIPAMO MASAVI MARCOS ANTONIO  35 90 56 59
LIZONDO MELGAR CARLOS ALBERTO  85 60 42 63
MAMANI LAIME ALVARO PABLO  6 100 52 51
NOGALES CLAVIJO BRAYAN GUSTAVO  50 80 56 62
PADILLA YAPURA JOSE LUIS  50 100 60 69
QUISPE SALCEDO RUDDY  5 80 60 65 51
RIOS ARANCIBIA RICHARD  50 60 52 54
RIPA RICARDO NAHUEL  50 80 56 62
RIVERO CASTRO JOSE ENRIQUE  35 55 56 65 51
SALGUERO CASTILLO ERICK  50 5 50 90 51
SANCHEZ ORTIZ MARIO FERNANDO  50 90 50 62
VACA SUAREZ CHRISTIAN BRYAN  35 70 50 51
VELASQUEZ MELGAR JOSE HUGO  5 90 56 65 51
VIDAL ROSAS JOSE CARLO  5 50 54 65 51
YACOB CWIRKO CAMILA STEFANIE  100 30 54 63

Notas 3-2017 Reprobaron



REGISTRO P1 P2 P3 Re NF REGISTRO P1 P2 P3 Re NF
200794507 35 40 56 44 214044130 35 5 60 35
200827774 5 5 44 19 214046559 5 5 40 18
200832557 5 40 56 34 214052850 5 10 50 23
210046953 5 10 50 23 214054659 5 45 50 33
210204869 0 5 52 20 214057453 5 50 50 35 45
211032840 5 70 54 35 45 214143325 35 5 50 32
211045810 5 45 20 23 215005864 0 80 56 44
211049311 5 10 50 23 215040511 5 40 50 32
211088927 35 10 20 23 215048490 50 10 50 20 38
211107719 5 15 20 14 215049683 35 20 28 29
211113409 35 5 50 32 216005353 5 30 44 27
211143022 35 10 40 30 216009030 5 80 54 45
212105493 5 5 50 21 216023181 5 45 44 31
212175688 5 60 56 35 45 216036038 5 40 54 33
213051060 5 5 50 21 216051614 5 30 28 21
214002659 5 20 40 22 216055024 5 95 28 41
214025551 5 5 28 14 216061962 5 40 54 33
214029433 5 55 52 35 45 216165946 5 70 56 43
214034534 5 35 50 30

Notas 3-2017 Abandonaron

REGISTRO P1 P2 P3 NF
200308531 0 0
200842171 0 10 0 3
210040696 5 50 17
210057157 0 0
210221798 0 0
211038067 0 0
211046604 0 5 0 2
211062103 0 0
212027621 5 2
212040774 5 10 5
212065866 5 15 7
212080024 5 55 19
212119729 5 2
212201409 0 0
213069024 5 50 0 17
213103885 0 0
214090280 5 2
215015746 5 2
215048814 0 0
215049845 0 30 9
215153121 5 40 14
215158474 35 13
216000971 5 2
216027586 0 0
216041945 5 2
217015689 0 0
217051367 0 0

viernes, 2 de febrero de 2018

2do parcial

Debido a la falta de condiciones para tomar el 2do parcial (insuficientes pupitres), éste se tomará el día martes en el aula 236-14

El sábado 3/Feb solo pasaremos clases

jueves, 1 de febrero de 2018

Clases del 2 al 5 de febrero

Como es de su conocimiento, la FICCT estará cerrada del 2 al 5 de febrero por los exámenes del PSA, por lo tanto durante esos días nuestras clases serán en el Campus Universitario en el aula 153-04