REGISTRO Nota
211054860 20
211141860 20
209004622 0
211006785 0
211144630 30
212009141 55
212027621 20
210214627 0
214061450 30
212170635 0
jueves, 19 de febrero de 2015
miércoles, 18 de febrero de 2015
Examen de Mesa 5-2014
Los alumnos que no pudieron dar el examen de mesa hoy miércoles, podrán hacerlo mañana jueves a las 14:00 en el laboratorio 214-21 (ahora 232-09)
última oportunidad.
última oportunidad.
lunes, 9 de febrero de 2015
Notas Verano 2014 - No Aprobaron
| REGISTRO | P1 | P2 | P3 | NF |
| 212001851 | 65 | 5 | 48 | 39 |
| 211038067 | 25 | 0 | 8 | |
| 212025198 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 211054860 | 5 | 50 | 30 | 30 |
| 200908911 | 5 | 0 | 2 | |
| 212072811 | 45 | 48 | 31 | |
| 212056220 | 5 | 0 | 2 | |
| 212140787 | 25 | 5 | 0 | 10 |
| 211141860 | 20 | 5 | 30 | 19 |
| 210009128 | 20 | 5 | 0 | 8 |
| 961017287 | 5 | 0 | 2 | |
| 211024740 | 30 | 5 | 68 | 35 |
| 213075407 | 5 | 5 | 38 | 17 |
| 209004622 | 20 | 50 | 70 | 48 |
| 211006785 | 10 | 0 | 3 | |
| 211144630 | 10 | 50 | 30 | 31 |
| 211058203 | 40 | 5 | 0 | 14 |
| 210217359 | 5 | 5 | 20 | 11 |
| 212009109 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 212009141 | 20 | 55 | 26 | |
| 213008491 | 15 | 5 | 38 | 20 |
| 212039229 | 70 | 5 | 30 | 34 |
| 210203609 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 212077759 | 45 | 38 | 27 | |
| 209022892 | 30 | 5 | 0 | 11 |
| 213045036 | 20 | 5 | 48 | 25 |
| 213099901 | 20 | 55 | 26 | |
| 212080024 | 35 | 5 | 0 | 13 |
| 212177788 | 30 | 5 | 0 | 11 |
| 212027621 | 30 | 5 | 70 | 36 |
| 212027646 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 200849549 | 5 | 5 | 30 | 14 |
| 200666681 | 0 | 0 | ||
| 212016547 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 205088066 | 15 | 5 | 0 | 7 |
| 210063629 | 25 | 5 | 0 | 10 |
| 212046837 | 30 | 5 | 30 | 22 |
| 213015730 | 15 | 50 | 48 | 39 |
| 212180525 | 30 | 5 | 63 | 33 |
| 211071633 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 212069251 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 212047493 | 20 | 0 | 6 | |
| 200731017 | 0 | 0 | ||
| 212018450 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 213115972 | 35 | 5 | 55 | 32 |
| 211153265 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 214061450 | 30 | 38 | 23 | |
| 210066024 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 206000405 | 5 | 5 | 30 | 14 |
| 212050931 | 25 | 50 | 63 | 48 |
| 213126575 | 50 | 5 | 48 | 34 |
| 212170635 | 20 | 0 | 6 | |
| 211021563 | 5 | 100 | 15 | 42 |
| 213133563 | 20 | 5 | 30 | 19 |
Notas Verano 2014 - Aprobados
| NOMBRES | P1 | P2 | P3 | NF |
| BALDERRAMA TORRICO DORIS VIVEL | 50 | 50 | 48 | 51 |
| BARROSO PINTO ELLIESSER | 85 | 50 | 68 | 67 |
| CAMPOS COSSIO JUAN JOSE | 35 | 100 | 30 | 56 |
| CAYO CARVAJAL MIGUEL ANGEL | 75 | 100 | 30 | 68 |
| COLQUEHUANCA VARGAS CARLOS DAVID | 90 | 50 | 68 | 69 |
| FLORES TANTANI JULIETA | 75 | 80 | 38 | 64 |
| HUIZA ZAMORA JOHANA IVONNE | 60 | 50 | 55 | 55 |
| MONTANO VARGAS CRISTIAN ALEX | 65 | 50 | 70 | 62 |
| RENGEL JUSTINIANO RODRIGO | 55 | 50 | 68 | 58 |
| RODRIGUEZ VACA BRUNO | 70 | 50 | 63 | 61 |
| TORREZ BAUTISTA RAUL MARTIN | 100 | 50 | 48 | 65 |
| VARGAS AYALA YRIS YOSELIN | 80 | 50 | 38 | 55 |
lunes, 15 de diciembre de 2014
Notas Finales 2-2014 (Abandonaron)
| Registro | P1 | P2 | P3 | Re | NF |
| 212032828 | 15 | 5 | |||
| 200812831 | 0 | ||||
| 210203609 | 5 | 2 | |||
| 212177788 | 0 | ||||
| 200669702 | 5 | 2 | |||
| 212016547 | 40 | 12 | |||
| 205088066 | 0 | ||||
| 214061450 | 5 | 2 | |||
| 200822217 | 5 | 2 | |||
| 212021826 | 0 | ||||
| 212170635 | 10 | 3 | |||
| 210068078 | 5 | 2 | |||
| 211006785 | 0 | ||||
| 205031692 | 0 | ||||
| 212054074 | 25 | 8 | |||
| 212077759 | 20 | 6 | |||
| 209088613 | 35 | 11 | |||
| 200983040 | 0 | ||||
| 200899937 | 35 | 13 | |||
| 211061026 | 15 | 5 | |||
| 4045841 | 0 | ||||
| 212080156 | 15 | 5 | |||
| 211149535 | 25 | 8 | |||
| 210204869 | 30 | 9 | |||
| 213112582 | 20 | 6 | |||
| 210066024 | 5 | 2 | |||
| 212021338 | 5 | 2 | |||
| 200022601 | 0 |
Notas Finales 2-2014 (Perdieron la materia)
| Registro | P1 | P2 | P3 | Re | NF |
| 211022438 | 20 | 24 | 15 | ||
| 212140787 | 10 | 36 | 16 | ||
| 211141860 | 45 | 28 | 40 | ||
| 212168738 | 40 | 70 | 40 | 37 | |
| 212004700 | 45 | 36 | 27 | ||
| 211057894 | 30 | 36 | 22 | ||
| 213007673 | 35 | 50 | 40 | 45 | 42 |
| 213008491 | 30 | 40 | 23 | ||
| 213043602 | 5 | 50 | 54 | 15 | 38 |
| 213043939 | 35 | 40 | 25 | ||
| 210017600 | 40 | 36 | 25 | ||
| 211027944 | 60 | 42 | 5 | 33 | |
| 211028177 | 25 | 50 | 36 | 45 | 38 |
| 213011867 | 40 | 70 | 37 | ||
| 213012790 | 40 | 52 | 31 | ||
| 212027646 | 20 | 36 | 19 | ||
| 213104466 | 5 | 54 | 21 | ||
| 210214627 | 19 | 7 | |||
| 210063629 | 35 | 26 | 20 | ||
| 213015730 | 45 | 52 | 32 | ||
| 213111853 | 15 | 52 | 23 | ||
| 212136151 | 5 | 36 | 15 | ||
| 208003551 | 10 | 50 | 40 | 35 | |
| 212084259 | 30 | 54 | 28 | ||
| 211064610 | 75 | 52 | 30 | 41 | |
| 213020408 | 51 | 40 | 30 | ||
| 213128829 | 35 | 27 | 20 | ||
| 213130599 | 45 | 54 | 33 | ||
| 212168691 | 30 | 40 | 23 | ||
| 208068902 | 40 | 50 | 25 | 39 | |
| 961017287 | 40 | 50 | 44 | 15 | 45 |
| 209004622 | 35 | 50 | 38 | 45 | 42 |
| 211144630 | 5 | 50 | 42 | 16 | 34 |
| 210217359 | 28 | 10 | |||
| 212009141 | 5 | 50 | 54 | 45 | 38 |
| 210017058 | 60 | 44 | 34 | ||
| 212040774 | 15 | 16 | 11 | ||
| 212175191 | 5 | 36 | 15 | ||
| 213012502 | 10 | 40 | 17 | ||
| 212027621 | 5 | 40 | 16 | ||
| 210046686 | 10 | 34 | 15 | ||
| 212046837 | 10 | 34 | 15 | ||
| 212180525 | 20 | 50 | 32 | 35 | |
| 211032395 | 35 | 50 | 32 | 30 | 40 |
| 212020129 | 10 | 36 | 16 | ||
| 206000405 | 5 | 10 | 5 | ||
| 212050931 | 50 | 28 | 25 | ||
| 211064890 | 5 | 54 | 21 |
Notas Finales 2-2014 Aprobados
| NOMBRES | NF |
| ARNEZ SILES LUIS FERNANDO | 57 |
| HINOJOSA MORALES JOSE CARLOS | 65 |
| HUMEREZ SEQUEIROS MISHAEL LUIS | 51 |
| JUAREZ ZURITA DAVID RONALDO | 51 |
| LAZCANO ESCALANTE GUENADDY JAIME | 57 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 53 |
| PLATA SEJAS CRISTHIAN JOEL | 53 |
| PONCE SILES PABLO | 68 |
| POZADAS MAMANI INGRID NATHALY | 51 |
| VELASCO ROCHA MARIELA | 51 |
| BRAVO CHOQUE ROCIO INGRID | 51 |
| CORA GUTIERREZ SILVANA PAOLA | 51 |
| FUENTES JUCHA CESAR MATEHUS | 51 |
| MAYSER VASQUEZ GUIDO ARMANDO | 53 |
| ORURO ARCIBIA JOSE MIGUEL | 51 |
| SILVA SERRATE CESAR AUGUSTO | 51 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)