| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 200621580 | 2 | 210066024 | 0 | 212168738 | 2 | ||
| 200666681 | 0 | 210205792 | 27 | 212175191 | 0 | ||
| 200686321 | 0 | 211013935 | 2 | 212179403 | 35 | ||
| 200710117 | 40 | 211043771 | 0 | 213017598 | 0 | ||
| 200794507 | 11 | 211045810 | 38 | 213021692 | 41 | ||
| 200885685 | 2 | 211057894 | 0 | 213061589 | 37 | ||
| 200908911 | 0 | 211058432 | 0 | 213084562 | 19 | ||
| 200944614 | 0 | 211084522 | 24 | 213105608 | 0 | ||
| 200964704 | 0 | 211143022 | 2 | 213128780 | 37 | ||
| 200975536 | 17 | 211148482 | 2 | 213129213 | 16 | ||
| 206005709 | 0 | 211153265 | 40 | 213147912 | 44 | ||
| 207030154 | 37 | 211164992 | 16 | 214043185 | 46 | ||
| 208069690 | 36 | 212013149 | 0 | 214043479 | 35 | ||
| 209004576 | 36 | 212027621 | 2 | 214061450 | 0 | ||
| 209012161 | 0 | 212040774 | 0 | 214094782 | 45 | ||
| 210003561 | 0 | 212046225 | 0 | 214133605 | 13 | ||
| 210013990 | 0 | 212048902 | 0 | 215004175 | 9 | ||
| 210015039 | 45 | 212055887 | 2 | 215049799 | 42 | ||
| 210017058 | 0 | 212065866 | 0 | 215049861 | 47 | ||
| 210022795 | 40 | 212069608 | 27 | 215049918 | 48 | ||
| 210043385 | 0 | 212118171 | 43 | 215054466 | 45 | ||
| 210046163 | 26 | 212136151 | 0 | 941023011 | 16 | ||
| 210046686 | 38 | 212138685 | 40 | 992018463 | 0 | ||
| 210057157 | 0 | 212167431 | 43 |
jueves, 4 de agosto de 2016
Notas Finales 1/2016 Reprobaron
domingo, 24 de julio de 2016
Notas de la 3ra evaluación
| GR | Nota | GR | Nota | |
| 1 | 50 | 19 | 68 | |
| 2 | 70 | 20 | 73 | |
| 3 | 73 | 21 | 75 | |
| 4 | 57 | 22 | 63 | |
| 5 | 48 | 23 | 70 | |
| 8 | 70 | 24 | 70 | |
| 9 | 78 | 25 | 78 | |
| 10 | 64 | 26 | 75 | |
| 11 | 58 | 27 | 70 | |
| 12 | 48 | 28 | 65 | |
| 13 | 68 | 29 | 73 | |
| 14 | 68 | 30 | 64 | |
| 15 | 50 | 31 | 48 | |
| 16 | 55 | 32 | 43 | |
| 17 | 48 | 33 | 73 | |
| 18 | 44 | 34 | 51 |
Notas de los grupos de trabajo actualizado.
Tomando en cuenta las reglas de la asistencia
Ojo. los alumnos que no asistieron alguna vez tienen nota menor a la de su grupo
miércoles, 20 de julio de 2016
Finalizando el semestre
Habiendo quedado claro las fechas oficiales para concluir el claustro universitario tomar en cuenta las siguientes fechas:
Jueves 21 de julio
* los grupos SB y SC (de las 7 y de las 9:15)
Haremos la última parte del proyecto a las 9:30 ambos grupos.
El el aula si habren los módulos, sinó en el 145-10 (al lado del PAB en el campus)
* el grupo de la tarde lo mismo pero a las 14:00, es decir el el aula de los módulos si esta abierto, sino en el campus
Jueves 28 de julio
Se tomará repechaje a las 14:00 en el laboratorio 236-42.
El repechaje será sobre el tema que tengan la peor nota (recursión o conteo).
Las notas se publicaran por este medio el día sábado 25 de julio.
Jueves 21 de julio
* los grupos SB y SC (de las 7 y de las 9:15)
Haremos la última parte del proyecto a las 9:30 ambos grupos.
El el aula si habren los módulos, sinó en el 145-10 (al lado del PAB en el campus)
* el grupo de la tarde lo mismo pero a las 14:00, es decir el el aula de los módulos si esta abierto, sino en el campus
Jueves 28 de julio
Se tomará repechaje a las 14:00 en el laboratorio 236-42.
El repechaje será sobre el tema que tengan la peor nota (recursión o conteo).
Las notas se publicaran por este medio el día sábado 25 de julio.
miércoles, 6 de julio de 2016
Notas parciales 1 y 2 de la gestión 1-2016
| REGISTRO | P1 | P2 | REGISTRO | P1 | P2 | REGISTRO | P1 | P2 | REGISTRO | P1 | P2 | |||
| 200010638 | 211024376 | 5 | 15 | 212174630 | 214001271 | 50 | 20 | |||||||
| 200230352 | 50 | 42 | 211027944 | 50 | 78 | 212175191 | 214003371 | 5 | 70 | |||||
| 200308531 | 211032840 | 212175221 | 100 | 22 | 214010333 | 100 | 90 | |||||||
| 200621580 | 5 | 211038067 | 212175841 | 50 | 5 | 214012530 | 5 | |||||||
| 200659456 | 211043771 | 212179403 | 50 | 5 | 214014266 | 5 | 25 | |||||||
| 200666681 | 211045810 | 50 | 10 | 212183885 | 5 | 35 | 214018040 | 5 | 60 | |||||
| 200686321 | 211057894 | 212184687 | 5 | 214019888 | 5 | |||||||||
| 200708414 | 5 | 5 | 211058432 | 213002851 | 5 | 5 | 214019926 | 5 | ||||||
| 200710117 | 5 | 5 | 211059781 | 5 | 213008653 | 5 | 10 | 214020312 | 5 | |||||
| 200729977 | 5 | 211061026 | 50 | 60 | 213013215 | 50 | 27 | 214020452 | 100 | 50 | ||||
| 200794507 | 5 | 211062103 | 213015927 | 50 | 20 | 214021270 | 55 | |||||||
| 200812831 | 5 | 211064890 | 5 | 5 | 213017180 | 214022323 | 50 | 25 | ||||||
| 200822217 | 5 | 211084522 | 5 | 213017598 | 214025489 | 100 | 72 | |||||||
| 200846337 | 211107026 | 213018470 | 214032086 | 100 | 40 | |||||||||
| 200858841 | 5 | 5 | 211107719 | 5 | 10 | 213018871 | 50 | 35 | 214032485 | 30 | ||||
| 200868624 | 100 | 20 | 211140287 | 35 | 213019698 | 100 | 15 | 214034674 | 5 | 35 | ||||
| 200885685 | 5 | 211143022 | 5 | 213021692 | 5 | 55 | 214037053 | 5 | ||||||
| 200908911 | 211145823 | 5 | 25 | 213034956 | 5 | 20 | 214037355 | |||||||
| 200913352 | 5 | 211148482 | 5 | 213036241 | 50 | 42 | 214037363 | 50 | 5 | |||||
| 200944614 | 211148938 | 213039001 | 5 | 214037851 | 5 | |||||||||
| 200964704 | 211151831 | 5 | 50 | 213043513 | 5 | 15 | 214039676 | 50 | 70 | |||||
| 200975536 | 211152528 | 5 | 213044544 | 5 | 214042571 | 5 | ||||||||
| 205033148 | 211153265 | 5 | 45 | 213045036 | 5 | 30 | 214043185 | 50 | 5 | |||||
| 205108091 | 211164992 | 5 | 213046881 | 5 | 214043479 | 5 | 52 | |||||||
| 206000405 | 100 | 10 | 212000314 | 50 | 213052245 | 5 | 40 | 214050505 | 5 | 20 | ||||
| 206004656 | 212009109 | 213052369 | 5 | 214050815 | 5 | |||||||||
| 206005709 | 212011871 | 50 | 5 | 213054116 | 80 | 10 | 214051013 | 5 | ||||||
| 207030154 | 5 | 35 | 212012894 | 5 | 213054582 | 5 | 50 | 214059588 | 100 | 20 | ||||
| 207033072 | 50 | 5 | 212013149 | 213055600 | 5 | 214061450 | ||||||||
| 207043655 | 212014447 | 5 | 5 | 213058170 | 50 | 60 | 214062082 | 50 | 50 | |||||
| 208069690 | 50 | 5 | 212017039 | 5 | 213061589 | 5 | 57 | 214063755 | 5 | 20 | ||||
| 208072284 | 50 | 30 | 212017888 | 5 | 5 | 213069024 | 30 | 214081567 | 5 | |||||
| 208077170 | 212018906 | 50 | 80 | 213074893 | 5 | 57 | 214094782 | 5 | 40 | |||||
| 209004576 | 50 | 5 | 212021338 | 5 | 5 | 213075407 | 5 | 214130312 | 5 | 32 | ||||
| 209006552 | 212021826 | 5 | 35 | 213077418 | 5 | 214132366 | 50 | 50 | ||||||
| 209009691 | 212025198 | 50 | 100 | 213080321 | 50 | 55 | 214133605 | 5 | 35 | |||||
| 209012161 | 212026720 | 213084562 | 50 | 5 | 214133801 | 5 | 5 | |||||||
| 209022892 | 212027621 | 5 | 213089254 | 5 | 15 | 214134113 | 5 | 21 | ||||||
| 209089180 | 5 | 5 | 212030752 | 5 | 20 | 213091666 | 5 | 214135357 | ||||||
| 209090057 | 5 | 5 | 212032828 | 213092409 | 215001567 | 100 | 92 | |||||||
| 209090820 | 50 | 5 | 212037889 | 5 | 213092931 | 5 | 25 | 215004175 | 30 | |||||
| 210003561 | 212038443 | 100 | 85 | 213093472 | 5 | 215015967 | 100 | 65 | ||||||
| 210013990 | 212040774 | 213093758 | 5 | 22 | 215029607 | 5 | ||||||||
| 210015039 | 5 | 20 | 212041551 | 5 | 10 | 213095696 | 5 | 215036751 | 5 | 80 | ||||
| 210017058 | 212045016 | 50 | 213096846 | 215047109 | 100 | 57 | ||||||||
| 210022795 | 5 | 10 | 212045253 | 5 | 10 | 213099901 | 5 | 15 | 215048482 | 50 | 70 | |||
| 210032261 | 5 | 212046225 | 213100509 | 5 | 5 | 215048709 | 100 | 80 | ||||||
| 210034688 | 5 | 212048902 | 213105608 | 215049063 | 50 | 50 | ||||||||
| 210043385 | 212055887 | 5 | 213108798 | 50 | 40 | 215049330 | 50 | 65 | ||||||
| 210046163 | 5 | 5 | 212056220 | 50 | 5 | 213109921 | 100 | 20 | 215049551 | 5 | 10 | |||
| 210046686 | 5 | 37 | 212060252 | 5 | 5 | 213110881 | 5 | 215049640 | 5 | 72 | ||||
| 210046953 | 5 | 5 | 212061828 | 50 | 95 | 213115824 | 5 | 215049799 | 50 | 5 | ||||
| 210054352 | 5 | 40 | 212065866 | 213118300 | 50 | 30 | 215049861 | 50 | 15 | |||||
| 210057157 | 212069608 | 5 | 27 | 213121662 | 215049888 | 5 | 60 | |||||||
| 210059230 | 50 | 212080024 | 5 | 213122332 | 5 | 5 | 215049918 | 5 | 70 | |||||
| 210066024 | 212081071 | 50 | 40 | 213123401 | 5 | 5 | 215049926 | 5 | 70 | |||||
| 210068078 | 5 | 212084259 | 213123487 | 50 | 5 | 215052579 | 5 | |||||||
| 210074450 | 5 | 212118171 | 5 | 62 | 213124483 | 50 | 5 | 215053370 | 5 | |||||
| 210079878 | 5 | 212119729 | 5 | 213126291 | 50 | 42 | 215054466 | 5 | 67 | |||||
| 210200391 | 212136151 | 213128780 | 5 | 5 | 215054628 | 50 | 40 | |||||||
| 210204869 | 212138685 | 5 | 45 | 213129213 | 5 | 10 | 215054970 | 50 | 92 | |||||
| 210205792 | 5 | 212144863 | 50 | 45 | 213129469 | 5 | 215055251 | 100 | 35 | |||||
| 210207159 | 212167243 | 50 | 55 | 213130106 | 5 | 15 | 216090288 | 100 | 60 | |||||
| 210221798 | 5 | 5 | 212167431 | 50 | 25 | 213133301 | 100 | 65 | 941023011 | 5 | 5 | |||
| 211006785 | 100 | 45 | 212168738 | 5 | 213147912 | 50 | 20 | 992018463 | ||||||
| 211009741 | 212169017 | 5 | 10 | 213160481 | 5 | 50 | ||||||||
| 211012777 | 5 | 5 | 212169602 | 5 | 45 | 213195127 | 5 | 10 | ||||||
| 211013935 | 5 | 212170635 | 214000753 | 5 | 10 | |||||||||
| 211022438 | 5 | 212172522 | 214001032 | 5 |
viernes, 10 de junio de 2016
2do parcial
El segundo parcial se tomará el día sábado 11 de junio de 2016 a horas 08:00
Aulas: 236-32
Todos los grupos (SA, SB, SC) a la misma hora
Aulas: 236-32
Todos los grupos (SA, SB, SC) a la misma hora
lunes, 6 de junio de 2016
2do parcial 1-2016
El examen del segundo parcial correspondiente al Tema "Algoritmia" se tomará este sábado 11 de junio de 2016 horas 08:00 a.m.
El lugar del examen se comunicará el día viernes.
Todos los textos y diapositivas correspondientes este tema estan en "Unidad I" de este blog.
El lugar del examen se comunicará el día viernes.
Todos los textos y diapositivas correspondientes este tema estan en "Unidad I" de este blog.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)