EXAMEN POSTERGADO
El examen del segundo parcial de la gestión 1-2012 se tomará:
Día: Sábado 05 de mayo de 2012
Lugar: Laboratorio 214-22
Apellidos
Hora: 07:30 desde Aguilar hasta Gonzales
09:00 desde Guadama hasta Rodas
10:30 desde Rodriguez hasta Zola
Tema de evaluación: Recursión
jueves, 19 de abril de 2012
jueves, 5 de abril de 2012
Examen 1er Parcial 1-2012
Examen 1er parcial
Día: sábado 14 de abril de 2012
Hora: 12:00
Lugar: módulo 224, aulas 05 y 06
Actualizado:12 de abril
Día: sábado 14 de abril de 2012
Hora: 12:00
Lugar: módulo 224, aulas 05 y 06
El tema de evaluación es la Unidad I (Fundamentos de Algoritmia)
Actualizado:12 de abril
miércoles, 22 de febrero de 2012
Notas Curso de Verano 3-2011
NF=P1*0.3 + P2*0.35 + P3*0.35
Registro P1 P2 P3 NF
200652494 85 5 66 51
200709798 35 50 65 51
200719211 73 5 76 51
200845667 40 50 76 57
200972499 65 50 68 61
200988271 65 50 68 61
207034516 35 50 65 51
208013571 60 50 76 63
209091282 40 50 72 55
210005262 65 50 79 65
210043725 60 50 77 63
210046538 50 50 70 57
210205393 40 50 70 54
Registro P1 P2 P3 NF
200652494 85 5 66 51
200709798 35 50 65 51
200719211 73 5 76 51
200845667 40 50 76 57
200972499 65 50 68 61
200988271 65 50 68 61
207034516 35 50 65 51
208013571 60 50 76 63
209091282 40 50 72 55
210005262 65 50 79 65
210043725 60 50 77 63
210046538 50 50 70 57
210205393 40 50 70 54
jueves, 9 de febrero de 2012
Bienvenida 1-2012
Bienvenidos a la gestión 2012
Recomendaciones
* Primero : Revisar el programa analítico de la materia para saber de que trata la materia
* Segundo: Revisar la forma de evaluación de la materia
* Tercero : Revisar el contenido de cada tema antes de ir a clases, para tener una buena idea de que se tratará en clases.
Finalmente, nunca olviden que:
"Mirando se entiende, pero haciendo se aprende"
Recomendaciones
* Primero : Revisar el programa analítico de la materia para saber de que trata la materia
* Segundo: Revisar la forma de evaluación de la materia
* Tercero : Revisar el contenido de cada tema antes de ir a clases, para tener una buena idea de que se tratará en clases.
Finalmente, nunca olviden que:
"Mirando se entiende, pero haciendo se aprende"
domingo, 11 de diciembre de 2011
NOTAS FINALES 2-2011
Actualizado 13/12/2011
A continuación la lista de las notas Finales (Solo aprobados)
A continuación la lista de los alumnos que aprobaron en el repechaje
CAMBARA ORTIZ ALICE LORENY 51
CASTRO MARTINEZ FIDEL AMADEO 51
CHOQUE LLIULLI RONALD 51
CHOQUETICLLA TSUKAYAMA KOJI 51
COCA CALVIMONTES FELIX DANIEL 51
CONDO MARTINEZ JUAN CARLOS 51
ORELLANA ACOSTA ALEX 51
SAAVEDRA MATURANO CLAUDIA 51
SUAREZ RUIZ DONALD 51
A continuación la lista de las notas Finales (Solo aprobados)
P1=Parcial 1 P2=Parcial 2 P3=Proyecto NF=Nota Final
NF=P1*0.3 + P2*0.3 + P3*0.4
NOMBRE P1 P2 P3 NF
ACEITUNO MURILLO CESAR IRWIN 55 50 85 66
AMADOR AMADOR IVAN FERNANDO 60 50 55 55
ANTELO SALAS WALTER WILLIAM 65 50 72 64
ANTEZANA OVANDO ELIANA 50 50 72 59
ARAUZ JUSTINIANO LUIS ALEJANDRO 40 50 63 53
ARGANI QUISBERT AYRTON RENE 75 50 87 73
AVILES TORRES SERGIO DANIEL 65 5 85 55
BALDERRAMA GARCIA LISBETH 65 5 83 55
BARRANCOS ORTIZ LUIS ANGEL 70 75 68 71
BAUTISTA HURTADO SILVESTRE 50 50 78 62
BAUTISTA MARCA RUBEN 40 50 82 60
CALDERON CARDONA CHARVEL S. 70 50 85 70
CARBALLO PEREZ GERZON RUPERTO 80 100 85 88
CASTRO COLLARANI JOSUE 40 50 75 57
CASTRO LIMON LUIS ALFREDO 75 50 53 59
CLAROS ESTRADA NILS MAURICIO 72 5 68 51
CONDORI GUEVARA ELY 65 5 80 53
COPATITI ALI CRISTIAN FERNANDO 65 50 82 68
CRUZ ANDIA CARLOS GERARDO 50 50 55 52
CRUZ MAMANI JULIO CESAR 72 5 68 51
CUASACE CABABA PEDRO JAVIER 65 50 68 62
DELGADILLO MONTANO LAURA X. 65 5 76 52
DELGADILLO PENALOZA CARLA E. 40 50 62 52
DURAN MORON MERCEDES A. 65 5 80 53
EQUILEA DELGADILLO JULIO CESAR 35 50 85 60
FLORES ALMAQUIO DIEGO MAURICIO 70 50 78 68
FLORES GARCIA CARLOS ISRAEL 45 50 57 52
FLORES HONOR LIZETH 80 50 67 66
GAYOSO FERNANDEZ JOSE LUIS 65 50 68 62
GIL MENDOZA RODRIGO 65 50 68 62
GODOY CACERES JORGE JHONNY 45 50 68 56
GUZMAN PEREZ ERIK VLADIMIR 65 50 78 66
HERBAS SOLIZ LIMBERG 75 50 87 73
KAWAIDA VILLEGAS KENJI 60 5 87 55
LAZCANO TERRAZAS ERICK V. 1 100 62 56
LEDEZMA AIZA AIDEE 30 50 67 51
LEON MOJICA OSCAR RODRIGO 80 50 87 74
LUCANA CHOQUE EDWIN 65 50 42 52
MAMANI APAZA JUAN GABRIEL 65 100 52 71
MAMANI RODRIGUEZ JUVENAL 80 5 80 58
MAMANI SALAS JONATHAN VIDAL 60 50 57 56
MEDINA LLORENTI LUIS FERNANDO 40 100 74 72
MONTANO VARGAS VICTOR HUGO 65 50 85 69
MORALES VEIZAGA BRENDA 50 5 87 52
MURUCHI QUISPE EDUARDO 30 100 76 70
NOA NUNEZ HILCER 75 5 87 59
OGEDA VIRREYRA YANETH 65 100 75 80
ORGANIBIA ZEBALLOS RODRIGO 35 100 45 59
PACO SEQUEIROS GUSTAVO RUDY 50 50 56 53
PADILLA PADILLA OSCAR 45 100 76 74
PANDO SANTA CRUZ MILTON 50 50 51 51
PANTOJA YURUPI JOSE MIGUEL 65 100 55 72
PARRA SALAZAR DARDO 65 50 85 69
PAZ CRESPO JESSICA 75 5 68 52
PEREZ ALARCON FAVIOLA YOSCELYN 50 50 63 56
PEREZ LOPEZ EDUARDO 50 50 53 52
RAMIREZ VASQUEZ IVER ISRAEL 65 50 85 69
RAMIREZ VINAYA MARIA ESTHER 100 50 63 71
RENFIJO CONDORI CRISTHIAN 95 50 85 78
RIVAS OCHOA BORIS CARLOS 20 50 75 51
ROCHA FLORES JUAN CARLOS 40 50 62 52
ROMERO ARAMAYO TANIA DORA 65 5 87 56
ROSALES MONTANO PAOLA 35 50 63 51
SALAS JUSTINIANO JUAN GABRIEL 65 5 78 53
SOLIS RIOS RICES 80 5 74 56
SOTO SALAZAR ISRAEL JUNIOR 27 50 68 51
TICLLA GUTIERREZ ROGER HENNRY 65 5 76 52
VARGAS VILLARREAL BERTHY 55 5 87 53
VARGAS VILLARREAL BERTHY 55 5 87 53
VEGA FERNANDEZ YESICA 30 50 80 56
VILLAGOMEZ ZAMBRANA JUAN C. 30 50 80 56
YUCRA PEREZ RICHAR 52 5 83 51
ZUBIETA MEDINA RODRIGO 70 80 87 80
A continuación la lista de los alumnos que aprobaron en el repechaje
CAMBARA ORTIZ ALICE LORENY 51
CASTRO MARTINEZ FIDEL AMADEO 51
CHOQUE LLIULLI RONALD 51
CHOQUETICLLA TSUKAYAMA KOJI 51
COCA CALVIMONTES FELIX DANIEL 51
CONDO MARTINEZ JUAN CARLOS 51
ORELLANA ACOSTA ALEX 51
SAAVEDRA MATURANO CLAUDIA 51
SUAREZ RUIZ DONALD 51
martes, 22 de noviembre de 2011
Herencia-generalización
Pueden bajar de aquí abajo el código fuente de las clases del ejemplo de generalización
Suscribirse a:
Entradas (Atom)