Aqui el practico para el Tema de recursiòn
miércoles, 12 de noviembre de 2014
martes, 4 de noviembre de 2014
Clases Semana 3-7 de noviembre
Por razones de fuerza mayor, el profesor estará ausente de la ciudad durante esta semana, por lo que no habrá clases presenciales, en cambio dejaré algun material para que puedan apoyarse.
recuerden que hay un práctico para practicar.
recuerden que hay un práctico para practicar.
miércoles, 20 de agosto de 2014
clases 18-22 de agosto
Durante esta semana no habrá clases,por motivo de viaje del profesor.
Sin embargo se dejará material en este blog a partir de hoy Miércoles por la tarde.
Sin embargo se dejará material en este blog a partir de hoy Miércoles por la tarde.
viernes, 25 de julio de 2014
Mesa Examinadora 4-2014
APROBADOS
Chara Vargas Luis Alfredo 51
Luna Zurita Tito 60
NO APROBADOS
211067407 35
20868902 40
200908871 30
212136151 10
200669702 5
211032395 40
213122057 10
209008938 30
200964704 5
214061450 20
211036633 5
211064610 0
Chara Vargas Luis Alfredo 51
Luna Zurita Tito 60
NO APROBADOS
211067407 35
20868902 40
200908871 30
212136151 10
200669702 5
211032395 40
213122057 10
209008938 30
200964704 5
214061450 20
211036633 5
211064610 0
martes, 8 de julio de 2014
NOTAS FINALES 1-2014 (APROBADOS)
LOS QUE SI SE LLAMAN EN ESTA TEMPORADA SON:
| NOMBRES | NF | |
| AGUILAR PEREZ KLEBER ISAAC | 51 | |
| AGUILERA CASSAL DIEGO EDUARDO | 65 | |
| ALDERETE NYBROE ALEJANDRO EMANUEL | 85 | |
| AVALOS SEVERICHE YERSIN JACOB | 82 | |
| BALLESTEROS VALLADARES MAURICIO | 84 | |
| BELTRAN ORTEGA JOSE ENRIQUE | 51 | |
| BUSTOS HUANCA ANDRES ALBERTO | 51 | |
| CALVIMONTES MONTANO JIMENA | 51 | |
| CAMPOS CASTRO SAMUEL LIMBER | 70 | |
| CARREON ANDRADE LIMBER | 51 | |
| CESPEDES CONTRERAS MIGUEL ANGEL | 51 | |
| CORDOVA SANCHEZ MARIO | 63 | |
| COVARRUBIAS SANTOS JULIO ALEXIS | 81 | |
| DIAZ PEREIRA DOMICELIA | 54 | |
| FLORES TICONA EFRAIN | 68 | |
| HERRERA MAMANI RODRIGO | 51 | |
| HUAYHUA CONDORI GERMAN | 76 | |
| JUSTINIANO HELBINGEN RICARDO | 51 | |
| MAMANI CONDO ANA ROSA | 59 | |
| MENDOZA SALVATIERRA LUIS ERNESTO | 51 | |
| MORALES ROJAS IBETH NEREHIRA | 66 | |
| MORON DORADO LUIS FERNANDO | 81 | |
| MOSCOSO BERNAL JOSE LUIS | 56 | |
| QUENTA BARRIENTOS SAIDA | 51 | |
| RIBERA HERVAS ANTHONY | 63 | |
| ROJAS LEANOS AXEL | 51 | |
| SALAS QUISPE FRANKLIN | 68 | |
| SALCES CASTRO HAROLD DANIEL | 72 | |
| SALINAS SALDAÑA DALVINDER | 55 | |
| SENZANO CUELLAR JEISON | 53 | |
| TAPIA VACA CARLOS FERNANDO | 67 | |
| TERAN AYAVIRI DANIEL ALEX | 56 | |
| ULLOA VASQUEZ JUAN CARLOS | 65 | |
| VACA FERNANDEZ JOSE LUIS | 65 | |
| VALDA MERCADO ERWIN GINO | 75 | |
| VEGA FERNANDEZ PAMELA | 51 | |
| VESPA BANEGAS DAGNER SAUL | 56 | |
| VILLARROEL RUBIN DE CELIS RENE EDWIN | 65 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)