A partir de las 7:30 iniciará el primer grupo,el grupo de la mañana incluyendo los alumnos del grupo de la tarde cuyos apellidos comiencen con A o B.
El grupo de la tarde comienza a las 9:00.
El laboratorio sera el 232-09 (donde pasamos clases)
viernes, 28 de agosto de 2015
martes, 28 de julio de 2015
Exámenes 2-2015
Bienvenidos a la gestión 2-2015
A continuación el Rol de exámenes planificados para esta gestión
Primer Parcial.
Sábado 29 de agosto a horas 08 a 10:30
Lugar: Laboratorio 232-09
Segundo Parcial
Sábado 10 de octubre a horas 09 a 10:30
Lugar: Aulas 236-11,12
Tercer parcial
sábado, 11 de julio de 2015
Notas Finales 4-2015
Notas Finales del Examen de mesa 4-2015
Registro NF
211141860 51
212077759 51
200731017 5
211144630 25
212168691 30
211028177 30
210217359 0
Registro NF
211141860 51
212077759 51
200731017 5
211144630 25
212168691 30
211028177 30
210217359 0
martes, 16 de junio de 2015
Notas Finales - Aprobados
Incluye la asistencia a las conferencias
| NOMBRES | NF |
| ACOSTA CHOCLO WILTON MINGYAR | 79 |
| ARCE FUERTES JOSE ANTONIO | 67 |
| AVIZA MAMANI ALEXANDER | 68 |
| AYALA ROJAS MIGUEL ANGEL | 51 |
| BLANCO CLAURE JOAQUIN ANDRES | 68 |
| BOZO RAMOS LEONARDO JAVIER | 64 |
| CALDERON SANCHEZ BORIS FERNANDO | 51 |
| CARRILLO PORTILLO EDWARD | 53 |
| CHAIRA CANELAS JUAN CARLOS | 51 |
| CONTRERAS OJEDA ANDRES | 77 |
| CORDOVA DURAN GUIDO MAURICIO | 51 |
| CORTEZ MEDRANO FABIO | 61 |
| ERAZO MORON ARIANNE | 51 |
| FERNANDEZ ALVAREZ ELIO SAUL | 64 |
| FUENTES HERRERA YERSON RAFAEL | 54 |
| GONZALES PEREZ ISABEL PRISCILA | 51 |
| GRIMALDO BRAVO PAUL FERNANDO | 51 |
| HORNA EGUEZ ROGER HORMANDO GABRIEL | 58 |
| HUMEREZ AGUIRRE ELIOT GERMAN | 51 |
| JANCO COLQUE VICTOR | 60 |
| JUSTINIANO AURICH LUIS ALBERTO | 59 |
| MACHACA GUERRA HECTOR | 51 |
| MENACHO ZARATE CARLOS GUILLERMO | 58 |
| MERCADO OUDALOVA DANILO ANATOLI | 74 |
| MONTENEGRO RIVERO LUIS DOMINGO | 51 |
| PE¥ARANDA LINO CARLOS MAURICIO | 53 |
| QUINTEROS ALVAREZ GILMER ALBERTO | 60 |
| QUINTEROS JALDIN ANDRES DAVID | 51 |
| QUISPE YUJRA YIMMY | 60 |
| RAMIREZ VASQUEZ SERGIO FRANCO | 53 |
| RIVERO GONZALES RONALDO | 57 |
| ROCA JUSTINIANO CARLOS ANDRES | 51 |
| SALDIAS MARTINEZ EDSSON OMAR | 67 |
| SANDOVAL GARCIA DAVID JHONATAN | 85 |
| SERRUDO SEAS IVAN ALAIN | 51 |
| TANABE HERBAS HECTOR ALEJANDRO | 55 |
| TERRAZAS HERRADA MILTON | 72 |
| VERA CHALY BRUNO | 72 |
| VILLARROEL TOLA VICTOR HUGO | 51 |
| YUCRA GUTIERREZ ANDREZ EDUARDO | 71 |
Notas Finales - Reprobaron o Abandonaron
Notas Finales, incluye su asistencia a las conferencias
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 4045841 | 0 | 210068078 | 31 | 213007691 | 14 | ||
| 200010638 | 0 | 210200391 | 17 | 213011867 | 23 | ||
| 200022601 | 2 | 210204869 | 0 | 213015730 | 44 | ||
| 200658824 | 0 | 211001201 | 45 | 213015854 | 2 | ||
| 200669702 | 0 | 211006785 | 2 | 213015927 | 33 | ||
| 200794507 | 16 | 211027944 | 26 | 213034956 | 14 | ||
| 200812831 | 0 | 211028177 | 29 | 213036241 | 22 | ||
| 200822217 | 2 | 211057894 | 3 | 213045036 | 28 | ||
| 200846337 | 0 | 211064890 | 0 | 213054116 | 20 | ||
| 200897659 | 0 | 211141860 | 39 | 213065630 | 37 | ||
| 200914758 | 11 | 211143022 | 46 | 213093758 | 19 | ||
| 200975536 | 0 | 211144630 | 10 | 213097850 | 18 | ||
| 205009735 | 3 | 212021826 | 0 | 213110881 | 5 | ||
| 206005709 | 29 | 212025198 | 46 | 213124531 | 31 | ||
| 208066901 | 3 | 212027621 | 45 | 213126575 | 28 | ||
| 209022892 | 0 | 212029673 | 38 | 213128421 | 27 | ||
| 210009128 | 15 | 212061828 | 41 | 213128829 | 15 | ||
| 210013990 | 0 | 212072811 | 32 | 213130599 | 28 | ||
| 210017058 | 0 | 212077473 | 38 | 213151413 | 49 | ||
| 210046686 | 42 | 212077759 | 45 | 214056228 | 29 | ||
| 210046953 | 0 | 212080202 | 8 | 214066320 | 30 | ||
| 210057157 | 2 | 212140787 | 38 | 214098311 | 19 | ||
| 210059230 | 4 | 212168691 | 36 | 992018463 | 2 |
sábado, 11 de abril de 2015
Primer Parcial 1-2015
El examen del primer parcial de la gestion 1-2015 será tomado el día sábado 11 de abril de 2015
Lugar: Aulas 211-10,11
Hora: 09:00
El examen es para los 3 grupos de la materia de Programación 2
Lugar: Aulas 211-10,11
Hora: 09:00
El examen es para los 3 grupos de la materia de Programación 2
jueves, 19 de marzo de 2015
19 de marzo
El dia de hoy jueves 19 de marzo no habrá clases en ninguno de los dos turnos.
Gracias por su comprension.
Gracias por su comprension.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)