APROBADOS
Chara Vargas Luis Alfredo 51
Luna Zurita Tito 60
NO APROBADOS
211067407 35
20868902 40
200908871 30
212136151 10
200669702 5
211032395 40
213122057 10
209008938 30
200964704 5
214061450 20
211036633 5
211064610 0
viernes, 25 de julio de 2014
martes, 8 de julio de 2014
NOTAS FINALES 1-2014 (APROBADOS)
LOS QUE SI SE LLAMAN EN ESTA TEMPORADA SON:
| NOMBRES | NF | |
| AGUILAR PEREZ KLEBER ISAAC | 51 | |
| AGUILERA CASSAL DIEGO EDUARDO | 65 | |
| ALDERETE NYBROE ALEJANDRO EMANUEL | 85 | |
| AVALOS SEVERICHE YERSIN JACOB | 82 | |
| BALLESTEROS VALLADARES MAURICIO | 84 | |
| BELTRAN ORTEGA JOSE ENRIQUE | 51 | |
| BUSTOS HUANCA ANDRES ALBERTO | 51 | |
| CALVIMONTES MONTANO JIMENA | 51 | |
| CAMPOS CASTRO SAMUEL LIMBER | 70 | |
| CARREON ANDRADE LIMBER | 51 | |
| CESPEDES CONTRERAS MIGUEL ANGEL | 51 | |
| CORDOVA SANCHEZ MARIO | 63 | |
| COVARRUBIAS SANTOS JULIO ALEXIS | 81 | |
| DIAZ PEREIRA DOMICELIA | 54 | |
| FLORES TICONA EFRAIN | 68 | |
| HERRERA MAMANI RODRIGO | 51 | |
| HUAYHUA CONDORI GERMAN | 76 | |
| JUSTINIANO HELBINGEN RICARDO | 51 | |
| MAMANI CONDO ANA ROSA | 59 | |
| MENDOZA SALVATIERRA LUIS ERNESTO | 51 | |
| MORALES ROJAS IBETH NEREHIRA | 66 | |
| MORON DORADO LUIS FERNANDO | 81 | |
| MOSCOSO BERNAL JOSE LUIS | 56 | |
| QUENTA BARRIENTOS SAIDA | 51 | |
| RIBERA HERVAS ANTHONY | 63 | |
| ROJAS LEANOS AXEL | 51 | |
| SALAS QUISPE FRANKLIN | 68 | |
| SALCES CASTRO HAROLD DANIEL | 72 | |
| SALINAS SALDAÑA DALVINDER | 55 | |
| SENZANO CUELLAR JEISON | 53 | |
| TAPIA VACA CARLOS FERNANDO | 67 | |
| TERAN AYAVIRI DANIEL ALEX | 56 | |
| ULLOA VASQUEZ JUAN CARLOS | 65 | |
| VACA FERNANDEZ JOSE LUIS | 65 | |
| VALDA MERCADO ERWIN GINO | 75 | |
| VEGA FERNANDEZ PAMELA | 51 | |
| VESPA BANEGAS DAGNER SAUL | 56 | |
| VILLARROEL RUBIN DE CELIS RENE EDWIN | 65 |
NOTAS FINALES 1-2014
NO SE LLAMAN ...
REGISTRO NF
REGISTRO NF
| REGISTRO | NF | |
| 4045841 | 0 | |
| 200022601 | 0 | |
| 200331655 | 30 | |
| 200644025 | 0 | |
| 200666681 | 27 | |
| 200669702 | 27 | |
| 200686321 | 0 | |
| 200822217 | 7 | |
| 200852523 | 0 | |
| 200867644 | 3 | |
| 200899937 | 18 | |
| 200908871 | 25 | |
| 200908911 | 0 | |
| 200914197 | 37 | |
| 200961772 | 0 | |
| 200983040 | 15 | |
| 205031692 | 0 | |
| 205033148 | 7 | |
| 205088066 | 6 | |
| 208008012 | 10 | |
| 208068902 | 37 | |
| 208069496 | 0 | |
| 209008938 | 20 | |
| 209010711 | 0 | |
| 209022892 | 0 | |
| 209088613 | 36 | |
| 210009128 | 0 | |
| 210013990 | 33 | |
| 210017058 | 0 | |
| 210017600 | 3 | |
| 210039582 | 16 | |
| 210046686 | 14 | |
| 210059230 | 8 | |
| 210059818 | 14 | |
| 210063629 | 17 | |
| 210200391 | 0 | |
| 210204869 | 3 | |
| 211006785 | 0 | |
| 211013935 | 0 | |
| 211022438 | 7 | |
| 211027421 | 36 | |
| 211028177 | 30 | |
| 211032395 | 18 | |
| 211036633 | 35 | |
| 211048364 | 30 | |
| 211058203 | 2 | |
| 211062987 | 14 | |
| 211064610 | 17 | |
| 211071633 | 5 | |
| 211141860 | 34 | |
| 211148482 | 29 | |
| 211149535 | 22 | |
| 211156892 | 2 | |
| 212004700 | 0 | |
| 212020129 | 24 | |
| 212021826 | 7 | |
| 212032828 | 25 | |
| 212037048 | 17 | |
| 212046837 | 20 | |
| 212052470 | 24 | |
| 212054074 | 45 | |
| 212056220 | 4 | |
| 212064053 | 38 | |
| 212077759 | 2 | |
| 212080156 | 2 | |
| 212084259 | 2 | |
| 212109553 | 35 | |
| 212136151 | 24 | |
| 212140787 | 4 | |
| 212170635 | 5 | |
| 212175191 | 46 | |
| 212177788 | 12 | |
| 212186647 | 17 | |
| 212201409 | 0 | |
| 213074273 | 0 | |
| 213088541 | 38 | |
| 213092344 | 36 | |
| 213122057 | 37 | |
| 213195127 | 13 | |
| 214061450 | 26 | |
| 961017287 | 4 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)