NOMBRE
|
NF
|
| ABASTO BERBETTY RODRIGO | 66 |
| ACUÑA CHUQUICHAMBI MARCO ANTONIO RAI | 60 |
| AMADOR JORGE CARLOS ALBERTO | 51 |
| ARIZACA CALLEJAS GUISELA LIBERTAD | 51 |
| AVILES INTURIAS ROBERT CRISTIAN | 75 |
| AYALA CAYO LEONARDO | 65 |
| BARJA SILVA LUIS ANDRES | 51 |
| BRAVO MITA JOSE IGNACIO | 58 |
| BUSTOS BELZU PABLO RAMIRO | 62 |
| CALLISAYA CHIPANA ELVIN ARTURO | 69 |
| CALLISAYA LIMACHI IVAN EDSON | 82 |
| CHAVEZ CORTEZ CRISTHIAN MAURICIO | 67 |
| CHOQUE LLANOS JOSUE | 60 |
| COLQUE GUZMAN JORGE LUIS | 74 |
| CRUZ APONTE ANDREA LUCIA | 55 |
| ENRIQUEZ CONTRERAS PABLO JOEL | 77 |
| GARCIA SILVA LEONARDO FABIO | 61 |
| GRAZ AÑEZ GUSTAVO ANTONIO | 88 |
| HUANCA BEJARANO ANA GABRIELA | 71 |
| HUANCA CRESPO JAIRO BENJAMIN | 80 |
| LOPEZ ORELLANA KEVIN RONALD | 81 |
| MARTINEZ SALDIAS CHRISTIAN LAZARO | 59 |
| MEDINA CLAROS MIGUEL ADOLFO | 61 |
| MENDEZ ROCHA BRIAN IBER | 65 |
| MONTAÑO BANEGAS JOSE EDUARDO | 52 |
| MONTERO FIGUEROA JUAN FERNANDO | 72 |
| MOROCHI SANCA ISAIAS | 66 |
| MORON FLORES ALAN DAVID | 71 |
| PEREZ A¥EZ THALIA | 78 |
| PIEROLA LAZARTE LERY ANDY | 69 |
| POMA FLORES ROMAN GROVER | 51 |
| QUIROGA REVOLLO WILLIAM GABRIEL | 51 |
| QUISPE REYNOSO IVAN RODRIGO | 57 |
| QUISPE SURCO JOHNATAN FERMIN | 74 |
| RODRIGUEZ MURUCHI MOISES | 51 |
| SALAZAR CASTRO KEVIN JULIO | 51 |
| TABOADA FRIAS NANET | 55 |
| TELLEZ MORALES MARIBEL CECILIA | 51 |
| TOCO PRIETO BLADIMIR | 55 |
| VACA ALMARAZ JOSE ENRIQUE | 56 |
| VARGAS BRAVO IVAN MIJAEL | 66 |
| VARGAS CHAMBI JUAN LUIS | 61 |
| VARGAS ONDARZA MILENKA VANESSA | 51 |
| VARGAS TERCEROS VICTOR MANUEL | 51 |
| VELASQUEZ GARCIA PETER JUNIOR | 59 |
| VIVEROS VILLAGOMEZ LAURA PAOLA | 67 |
| YAVI QUIROZ BLADIMIR UVENCE | 56 |
miércoles, 18 de noviembre de 2015
Notas Finales 2-2015 Aprobados
Notas Finales 2-2015 Reprobaron
| REGISTRO | Re | NF |
| 211001201 | 20 | 45 |
| 212000314 | 25 | |
| 208069690 | 44 | |
| 211145823 | 18 | |
| 205033148 | 23 | |
| 211027944 | 20 | 48 |
| 212121091 | 25 | 49 |
| 210046686 | 5 | 48 |
| 212016245 | 18 | |
| 200666681 | 2 | |
| 205009735 | 10 | 38 |
| 206000405 | 45 | 40 |
| 212021672 | 46 |
Notas Finales 2-2015 Abandonaron
| REGISTRO | P1 | P2 | P3 | NF | REGISTRO | P1 | P2 | P3 | NF | |
| 4045841 | 0 | 212084259 | 5 | 2 | ||||||
| 200794507 | 50 | 18 | 212118171 | 0 | ||||||
| 200812831 | 0 | 212136151 | 0 | |||||||
| 200846337 | 0 | 212175191 | 0 | |||||||
| 200974513 | 5 | 2 | 213015927 | 5 | 2 | |||||
| 200975536 | 0 | 213034956 | 5 | 2 | ||||||
| 205108091 | 0 | 213036241 | 50 | 18 | ||||||
| 206004656 | 5 | 2 | 213045036 | 5 | 2 | |||||
| 206005709 | 0 | 213046881 | 5 | 2 | ||||||
| 209010711 | 0 | 213052369 | 5 | 2 | ||||||
| 209022892 | 5 | 2 | 213055600 | 0 | ||||||
| 209089180 | 5 | 2 | 213058170 | 50 | 15 | |||||
| 209090820 | 0 | 213069164 | 0 | |||||||
| 210003561 | 0 | 213069881 | 0 | |||||||
| 210013990 | 0 | 213089254 | 5 | 2 | ||||||
| 210054352 | 5 | 2 | 213092409 | 5 | 2 | |||||
| 210068078 | 5 | 2 | 213093758 | 5 | 2 | |||||
| 210204869 | 0 | 213097850 | 5 | 2 | ||||||
| 210205792 | 0 | 213099901 | 0 | |||||||
| 211028177 | 0 | 213108798 | 5 | 2 | ||||||
| 211048364 | 0 | 213110881 | 0 | |||||||
| 211057894 | 0 | 213126291 | 5 | 2 | ||||||
| 211107026 | 0 | 213126575 | 5 | 2 | ||||||
| 211143022 | 5 | 2 | 213130106 | 0 | ||||||
| 211148482 | 0 | 213147645 | 5 | 2 | ||||||
| 212009109 | 0 | 213160481 | 5 | 2 | ||||||
| 212012894 | 0 | 214003371 | 5 | 2 | ||||||
| 212025198 | 5 | 2 | 214014266 | 5 | 2 | |||||
| 212032828 | 0 | 214018040 | 0 | |||||||
| 212040774 | 0 | 214032086 | 5 | 2 | ||||||
| 212056220 | 0 | 214051013 | 0 | |||||||
| 212061828 | 0 | 214058931 | 5 | 2 | ||||||
| 212069251 | 5 | 30 | 11 | 214061450 | 0 | |||||
| 212081071 | 5 | 2 | 214066320 | 5 | 2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)