| Nombre | NF |
| AGUILAR PEREZ GONZALO ULISES | 72 |
| CASSIS PAZ FAISAL SAMIR | 54 |
| GIACOMAN BARBA JULIO | 52 |
| LOPEZ MAMANI ESTEBAN | 82 |
| LOPEZ MU¥OZ CARLOS EDUARDO | 51 |
| MANCILLA RODRIGUEZ EDSON | 51 |
| MEDRANO CABALLERO LUIS RODRIGO | 56 |
| PAXI HUARACHI JOSE DIEGO | 65 |
| RIOS ESPINDOLA RONALD RODRIGO | 51 |
| ROCA GONZALES ROMAN | 53 |
| TERCEROS VALLEJOS OMAR | 57 |
| UÑOJA CHUNGARA STIFF SNAYDER | 61 |
| YUBANURE MUITIMO BERNARDO | 58 |
sábado, 20 de febrero de 2016
Notas 3-2015 APROBARON-Actualizado
Notas 3-2015 Reprobaron-Actualizado
| Registro | NF | Registro | NF | |
| 213058170 | 26 | 212011871 | 26 | |
| 213034956 | 46 | 213093472 | 34 | |
| 211022438 | 18 | 213093758 | 36 | |
| 214001271 | 15 | 213045036 | 26 | |
| 212030752 | 29 | 213095696 | 23 | |
| 212167243 | 18 | 213099901 | 36 | |
| 213061589 | 26 | 213046881 | 21 | |
| 214032086 | 25 | 209089180 | 9 | |
| 212055887 | 41 | 213013215 | 27 | |
| 214003371 | 37 | 212027621 | 43 | |
| 213002851 | 27 | 210221798 | 17 | |
| 211024376 | 28 | 211148938 | 21 | |
| 212000314 | 13 | 212017888 | 18 | |
| 206005709 | 24 | 210205792 | 21 | |
| 212119729 | 29 | 210022795 | 9 | |
| 213080321 | 31 | 211153265 | 38 | |
| 212037889 | 31 | 212021338 | 16 | |
| 212038443 | 28 | 213123487 | 17 | |
| 213160481 | 27 | 206000405 | 34 | |
| 211145823 | 37 | 213126291 | 31 | |
| 208072284 | 44 | 214059588 | 46 | |
| 213089254 | 38 | |||
| 211027944 | 35 |
Notas 3-2015 - Abandonaron
| Registro | NF |
| 211038067 | 0 |
| 211038555 | 4 |
| 210074450 | 2 |
| 212056220 | 4 |
| 210054352 | 2 |
| 208069690 | 2 |
| 211006785 | 2 |
| 210057157 | 5 |
| 207033072 | 2 |
| 212026720 | 0 |
| 210059230 | 0 |
| 212174630 | 5 |
| 209022892 | 0 |
| 212040774 | 0 |
| 212012894 | 2 |
| 210204869 | 2 |
| 200666681 | 0 |
| 211048364 | 0 |
| 213109921 | 0 |
| 212136151 | 0 |
| 213052369 | 4 |
| 209012161 | 0 |
| 209090820 | 4 |
| 200964704 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)