| NOMBRES | NF | NOMBRES | NF | |
| AÑEZ DORIA MEDINA SERGIO | 53 | MAMANI HUAYTA JUAN CARLOS | 51 | |
| AGUILAR CARREÑO ELVING RAMIRO | 51 | MAMANI SALAS EMANUEL DANIEL | 51 | |
| AJHUACHO MAMANI HELEN | 51 | MENACHO VALLE ROLY | 51 | |
| ALI CUCHALLO BRENDA | 56 | MOLINA ANTEZANA LUIS ALFREDO | 55 | |
| ALVAREZ OSINAGA KEVIN | 69 | MORALES MAMANI WILFREDO | 51 | |
| ANGULO BANZER SERGIO CESAR | 51 | MORALES RIBERA KEVIN RENE | 51 | |
| ARANCIBIA DOS SANTOS WILAR LUANA | 51 | MORRORE AMACOINE BEATRIZ | 54 | |
| BASCOPE SOLIZ FERNANDO RODRIGO | 51 | MOSCOSO GARCIA YANDIRA LIZET | 51 | |
| BLANCO ROCABADO FELIPE | 51 | NEGRO CHOQUERE JHON PAUL | 71 | |
| CALLE HINOJOSA JOSE FERNANDO | 62 | NUMBELA VEDIA RICARDO JHOAN | 75 | |
| CANAVIRI MONTOYA MARVIN BRUNO | 51 | OCHOA LLUSCO EVER CRISTIAN | 58 | |
| CARVAJAL A¥EZ LUIS ALFREDO | 71 | OVIEDO ACOSTA NATALIA | 83 | |
| CARVAJAL MENDEZ SILVIA | 55 | PACO CRISPIN ALEX | 51 | |
| CESARY AÑEZ LUIS ENRIQUE | 71 | PACO IBARRA MILTON WILFREDO | 51 | |
| CHAVARRIA FRANCO MARIANA | 60 | PANIAGUA ARANDIA ALEXANDER | 54 | |
| COCA MARIACA DENNYS BRAYAN | 54 | PEÑA CUELLAR JOSE ENRIQUE | 67 | |
| COLQUE ORELLANA NICOLAS | 66 | PEÑA DEL RIO ALEXNDER GARY | 51 | |
| CONDORI SORAIDE JAKELINE | 62 | PEREZ DAVALOS LUIS ENRIQUE | 72 | |
| CRESPO GUARAYO JORGE NEFI | 63 | PINHEIRO SOSSA EDWIN RUBEN | 61 | |
| CRUZ ZURITA JHOEL ALVARO | 62 | ROCA ESPINOZA YOSELINE | 53 | |
| CUBA MURIEL WILLIAMS WILBER | 63 | ROCHA SALAZAR GADIEL | 52 | |
| CUIZA ROMANO ARIEL GUSTAVO | 68 | RODRIGUEZ DAVALOS MILTON | 51 | |
| DELGADILLO FERNANDEZ GUIDO WILSON | 65 | RODRIGUEZ ZARATE LIDDY | 51 | |
| DOMINGUEZ LEON ALEX | 64 | ROMERO ANSIETA LEMUEL | 86 | |
| FERNANDEZ BASCOPE MARCO | 58 | SAAVEDRA FLORES JAIRO JAZMANI | 51 | |
| FRIAS RUIZ LADY LIDIA | 51 | SUAREZ PEREIRA JIMENA | 51 | |
| GATICA AGUIRRE VICTOR HUGO | 66 | TITO RAMIREZ JORGE ALBERTO | 51 | |
| GODOY CARRASCO PEPE | 51 | TOMICHA CONTRERAS PERCY WILLANS | 61 | |
| GUTIERREZ CEREZO LUIS FERNANDO | 72 | TOSONI JUSTINIANO RENATO | 53 | |
| HUARACHI LAIME HENRY | 76 | URQUIZA CONTRERAS JORGE LUIS | 68 | |
| HURTADO CESPEDES MAURICIO ANDRES | 75 | VALDEZ APAZA WALDO | 52 | |
| JANCO HUANACOTA JULIO CESAR | 55 | VALERO AMIZOLA CRISTHIAN ALVARO | 56 | |
| JUSTINIANO VELARDE DAYANA | 57 | VARGAS FAREL GLENY JHOSELIN | 53 | |
| KANQUI CANTUTA DEYVI JESUS | 71 | VARGAS MEDINA EYVER EMILIO | 80 | |
| LABRANDERO PEREZ CRISTHIAN | 72 | VARGAS ROJAS JANDIRA | 69 | |
| LAURA CHOQUE IVAN CESAR | 51 | VASQUEZ ARRATIA VLADIMIR ALAN | 51 | |
| LAURA CONDORI GUSTAVO PORFIRIO | 51 | VELASQUEZ SANCHEZ BRANDON | 51 | |
| LIJERON OSINAGA LINCOLN | 51 | VELAZQUEZ VELASCO FERNANDO | 66 | |
| LOPEZ LEAÑO SARIAH | 51 | VILLARTE CAUCOTA MANFRED RUBEN | 51 | |
| LOPEZ SANTOS ERICKA | 51 | YAURE ALVAREZ WILFREDO | 51 | |
| MACHADO VARGAS DAYANA ESTHER | 51 | ZEBALLOS SUAREZ DANIEL | 62 |
Los días miércoles y jueves (21 y 22 de Dic.) Estaremos en el aula 236-12 entregando los examenes en el horario de 15:00 a 16:00