REGISTRO
|
P1
|
P2
|
P3
|
NF
|
| 200022601 | 50 | 20 | 59 | 45 |
| 200632671 | 50 | 40 | 32 | 41 |
| 200827774 | 50 | 5 | 59 | 40 |
| 211023000 | 50 | 35 | 47 | 45 |
| 212119729 | 50 | 20 | 52 | 42 |
| 213052369 | 50 | 15 | 59 | 43 |
| 213052954 | 50 | 30 | 49 | 44 |
| 213072602 | 50 | 15 | 49 | 40 |
| 214023567 | 50 | 30 | 60 | 48 |
| 214044130 | 5 | 55 | 62 | 40 |
| 214057453 | 50 | 15 | 52 | 41 |
| 214059596 | 50 | 35 | 32 | 40 |
| 214060780 | 50 | 45 | 32 | 43 |
| 214131696 | 50 | 10 | 54 | 40 |
| 215173661 | 50 | 30 | 54 | 46 |
| 216027586 | 50 | 10 | 67 | 44 |
| 216029236 | 50 | 25 | 47 | 42 |
| 216040183 | 50 | 15 | 54 | 41 |
| 216057450 | 50 | 35 | 40 | 42 |
| 216073367 | 50 | 45 | 49 | 49 |
| 216163501 | 50 | 64 | 40 | |
| 216170982 | 50 | 15 | 52 | 41 |
| 216171962 | 50 | 5 | 65 | 42 |
| 217012582 | 50 | 35 | 54 | 47 |
| 217013147 | 50 | 25 | 48 | 42 |
| 217050662 | 5 | 60 | 57 | 40 |
| 217055321 | 50 | 20 | 57 | 44 |
| 217055419 | 50 | 20 | 52 | 42 |
| 217064957 | 50 | 30 | 57 | 47 |
sábado, 7 de julio de 2018
Notas Finales 1/218 Repechaje
Notas finales 1/2018 no aprobaron
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 4045841 | 0 | 212045253 | 27 | 215049004 | 0 | ||
| 200022601 | 45 | 212065866 | 20 | 215049225 | 25 | ||
| 200308531 | 0 | 212080024 | 25 | 215054067 | 2 | ||
| 200621580 | 0 | 212175688 | 37 | 215060318 | 2 | ||
| 200632671 | 41 | 213005409 | 0 | 215070089 | 0 | ||
| 200780409 | 0 | 213016771 | 37 | 215155246 | 35 | ||
| 200842171 | 0 | 213021293 | 23 | 215160428 | 17 | ||
| 200844040 | 2 | 213028557 | 0 | 215166396 | 2 | ||
| 200846337 | 0 | 213054302 | 19 | 215173661 | 46 | ||
| 209018909 | 0 | 213073481 | 0 | 216002508 | 2 | ||
| 209022892 | 0 | 213080192 | 0 | 216011019 | 22 | ||
| 210017058 | 0 | 213109484 | 28 | 216012740 | 2 | ||
| 210040696 | 10 | 213111845 | 0 | 216020301 | 4 | ||
| 210046953 | 22 | 213120976 | 2 | 216023181 | 39 | ||
| 210056118 | 39 | 213122294 | 18 | 216029236 | 42 | ||
| 210057157 | 0 | 213128861 | 10 | 216041945 | 2 | ||
| 210059907 | 0 | 214001415 | 20 | 216049326 | 0 | ||
| 210093706 | 0 | 214002659 | 2 | 216055687 | 32 | ||
| 210221798 | 0 | 214022366 | 0 | 216158974 | 39 | ||
| 211012777 | 0 | 214026167 | 0 | 216162645 | 0 | ||
| 211032840 | 0 | 214036596 | 0 | 216165857 | 2 | ||
| 211046604 | 29 | 214042596 | 15 | 216170982 | 41 | ||
| 211055719 | 0 | 214046559 | 39 | 216182425 | 34 | ||
| 211062103 | 0 | 214052850 | 0 | 217009557 | 38 | ||
| 211079472 | 35 | 214054659 | 27 | 217023037 | 14 | ||
| 211143022 | 35 | 214059596 | 40 | 217043364 | 39 | ||
| 212001833 | 2 | 214060780 | 43 | 217047221 | 26 | ||
| 212027603 | 2 | 215005864 | 6 | 217048951 | 39 | ||
| 212027621 | 0 | 215015746 | 0 | 941023011 | 4 | ||
| 212040774 | 19 | 215048962 | 27 |
Nota finales 1/2018 Aprobados
| NOMBRES | NF | NOMBRES | NF | |
| AÑEZ VLADIMIROVNA LEONARDO HENRY | 70 | MENDOZA CHAMBI FRANK | 65 | |
| AGUILERA BALDERRAMA SEBASTIAN | 56 | MERCADO PARDO YENNY | 51 | |
| ALMARAZ MENACHO DAVID CANCIO | 53 | MOJICA CESPEDES CRISTIAN BLAS | 59 | |
| ANTELO MANSILLA LUIS OCTAVIO | 60 | MOLINA SOTO CRISTIAN WILLIAM | 62 | |
| ARIMINI MAZIAR ROLANDO | 51 | MURILLO PEREZ ALEJANDRA PATRICIA | 65 | |
| AZURDUY CAMPOS JOSE MIGUEL | 65 | OJEDA ARTEAGA JUAN JOSE | 51 | |
| BAUTISTA CONDORI ANDERZON | 54 | OLIVA ROJAS GERSON | 59 | |
| BUENO RIBERA SERGIO IVAN | 54 | ONI TERCEROS ANGEL JESUS | 53 | |
| CAMACHO GUTIERREZ MARIA JOSE | 62 | ORDO¥EZ MENDIETA JOSE JAVIER | 59 | |
| CARDONA SUBELZA SERGIO CARLOS | 51 | PERKA ALARCON ELISEO | 51 | |
| CARICARI TORREJON PEDRO LUIS | 83 | POMIER SANDOVAL ANDY MICHAEL | 51 | |
| CASTRO ORTIZ JOSE HUMBERTO | 57 | PONCE YEPEZ ELIZABET LUZIA | 55 | |
| CASTRO TAHUICO JUAN CARLOS | 51 | RODRIGUEZ ORTEGA ANDRES | 54 | |
| CEREZO RODRIGUEZ AGUSTIN | 56 | SAAVEDRA AYMURO LUIS FERNANDO | 51 | |
| CHOQUE CENTENO GIOVANNY JESUS | 51 | SANCHEZ CALLE CRISTIAN LUKAS | 63 | |
| CHOQUE COCA LIZ DARA | 60 | SANCHEZ CASTRO MAIKOL BRYAN | 51 | |
| CHOQUE GUTIERREZ JOSE CARLOS | 51 | SARMIENTO QUISPE IVAN | 51 | |
| COCA CUCHALLO GABRIEL | 51 | SOLIZ PEREZ MIGUEL DANIEL | 68 | |
| CONDORI ESCALERA YORDI | 51 | SOSA HOLGUIN CRISTHIAN JOEL | 51 | |
| CUELLAR GARECA BRANDON OSWALDO | 69 | SURUBI DURAN MARIELA FATIMA | 51 | |
| DELGADILLO GARCIA MAURICIO ELIAN | 69 | TAPIA CANDIA JHONN LIMBERT | 51 | |
| ESCALANTE GIL JORGE LUIS | 51 | TARDIO VENTURA PABLO MICHAEL | 51 | |
| ESPADERO CANAVIRI EFRAIN | 56 | TERCEROS COCA CRISTIAN | 51 | |
| GONZALES ESTRADA JULIO ENRIQUE | 53 | TORREZ ARAMAYO JORGE RODRIGO | 69 | |
| GONZALES PE¥AFIEL JONATHAN EDWARD | 59 | USTAREZ RIVERA WEIMAR GUSTAVO | 51 | |
| GUZMAN HONOR WILSON | 51 | VACA MEJIA SEBASTIAN | 76 | |
| GUZMAN RIBERA LIMBERT | 75 | VARGAS CHAVEZ IVANA TERESA | 51 | |
| JUSTINIANO BECERRA RUBEN ORESTES | 51 | VARGAS ORTIZ ANDRES JUNIOR | 52 | |
| LEON CUBA JORGE ARTURO | 74 | VELASQUEZ SEGOVIA GLORIA | 51 | |
| LLANOS DURAN JUNIOR JAVIER | 58 | VIDAL CESPEDES ERICK EDWING | 51 | |
| LLUSCO MAMANI BRAYAN JESUS | 65 | VILCHES PE¥ARANDA ANDRES MARCELO | 51 | |
| LOMA SALDIAS ALEJANDRO | 51 | VILLARROEL ROCHA ALEJANDRO ELIAS | 57 | |
| LOPEZ CABERO ABEL ALEJANDRO | 62 | ZAMBRANA DIAZ MARIA DEL ROSARIO | 55 | |
| MALDONADO GUTIERREZ DANIEL | 57 | ZURITA MOLLO ROBERT SIMEON | 54 | |
| MAMANI QUISPE JHON | 51 |
viernes, 6 de julio de 2018
Cerrando el semestre
Finalizando el presente semestre 1/2018 deberan tomar nota del siguiente cronograma:
Sábado 7/jul Publicación de las notas finales y los habilitados para el repechaje
Lunes 9/jul Devolución de los folders del proyecto.
Aula 236-14 hrs 7:30 a 08:00
Martes 10/jul Hrs.14:00 Examen de repechaje, según lista del día sábado
Lugar: Aula 236-46
Miércoles 11/jul Devolución de examenes de repechaje
Lugar : Aula 236-14 de 7:30 a 8:00
Registro de notas en el sistema
Sábado 7/jul Publicación de las notas finales y los habilitados para el repechaje
Lunes 9/jul Devolución de los folders del proyecto.
Aula 236-14 hrs 7:30 a 08:00
Martes 10/jul Hrs.14:00 Examen de repechaje, según lista del día sábado
Lugar: Aula 236-46
Miércoles 11/jul Devolución de examenes de repechaje
Lugar : Aula 236-14 de 7:30 a 8:00
Registro de notas en el sistema
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)